日本酒の味をまろやかにする錫器、伝統に裏付けられた素材の持つこの機能に着目しました。また、徳利からお猪口へと、お酒を注ぐ何気ない振る舞いを美しくすることで、男性的な徳利のイメージを大きく変えることができました。熱燗徳利には籐巻き、熱燗お猪口には2重成型で熱くなる持ち手への配慮をし、冷酒用、熱燗用を選べるようにしました。
大阪錫器では現在も鋳型に鋳込み、ロクロで挽くという昔ながらの技術で錫器を製造しており、その伝統性、技術、技法などにおいて、1983年・経済産業大臣指定伝統工芸品「大阪浪華錫器」として承認されています。その伝統性とMETAPHYSデザインのコラボレーションによりgekkaは生まれました。
錫は人体に無害な金属の上、不純物を吸収し水を浄化すると言われ、1300年以上の古くから、器として使われてきました。 gekkaは全て本錫で作られており、底の部分にそれを証明する”本錫”の刻印が入っています。本錫とは、一般的に錫の含有率が95~97%のものを指し、大阪錫器では97%以上を保証しています。本錫の器に入れたお酒は、雑味のない、まろやかな風味となり、お燗をすると格別に芳醇さが増します。錫は熱伝導率が高く、早くお燗ができ、香りを損なわないという利点もあります。また、錫器は酸化しにくく錆びないため手入れが簡単で、においもつきません。
お猪口の裏面に刻印された「本錫」の印
gekkaには、冷酒用と熱燗用のラインがあります。冷酒用の酒器は、サンドブラスト処理により表面をつや消しに仕上げ、手に伝わる冷たさを程よく和らげてくれる柔らかで心地よい質感となっています。熱燗用の酒器は、表面をロクロで挽いたそのままの質感を活かしており、細やかなヘアラインが入った光沢に仕上げています。 また、熱燗用徳利には職人の手による籐巻き、熱燗用お猪口は2重成型で冷めにくく、また熱くなる持ち手への配慮もしています。
gekka冷酒用お猪口
gekka熱燗用お猪口
gekka断面図
gekka冷酒セット
gekka熱燗セット
手が熱くなるのを防ぐ藤巻き
gekkaシリーズは、全て桐箱のギフトパッケージ仕様になっています。結婚・還暦などのお祝いや、父の日や敬老の日のプレゼント、日ごろお世話になっている大切な方への贈り物などに最適です。
冷酒用セットパッケージ
gekkaお猪口セットパッケージ
| 品名 | 錫製徳利(冷酒用) |
|---|---|
| 定価 | ¥18,900 |
| 品番 | 63030 |
| サイズ | φ59mm x H270mm |
| 容量 | 約230ml(一合使い) |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 約400g |
| カラー | シルバー(マット) |
| セット内容 | 錫製徳利(冷酒用)・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製徳利(熱燗用) |
|---|---|
| 定価 | ¥22,050 |
| 品番 | 63031 |
| サイズ | φ59mm x H270mm |
| 容量 | 約230ml(一合使い) |
| 材質 | 本錫・藤 |
| 重量 | 約400g |
| カラー | シルバー(光沢) |
| セット内容 | 錫製徳利(熱燗用)・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製お猪口(冷酒用) |
|---|---|
| 定価 | ¥7,875(税込) |
| 品番 | 63040 |
| サイズ | φ50mm x H75mm |
| 容量 | 約85ml |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 約135g |
| カラー | シルバー(マット) |
| セット内容 | 錫製お猪口(冷酒用)・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製お猪口(熱燗用) |
|---|---|
| 定価 | ¥11,550(税込) |
| 品番 | 63041 |
| サイズ | φ50mm x H75mm |
| 容量 | 約60ml |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 約135g |
| カラー | シルバー(光沢) |
| セット内容 | 錫製お猪口(熱燗用)・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製徳利セット(冷酒用) |
|---|---|
| 定価 | ¥34,650(税込) |
| 品番 | 63050 |
| サイズ | 徳利:φ59mm x H270mm お猪口:φ50mm x H75mm |
| 容量 | 徳利:約230ml(一合使い) お猪口:約85ml |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 徳利:約400g お猪口:約135g |
| カラー | シルバー(マット) |
| セット内容 | 錫製徳利(冷酒用)x1 ・錫製お猪口(冷酒用)x2・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製徳利セット(熱燗用) |
|---|---|
| 定価 | ¥45,150(税込) |
| 品番 | 63051 |
| サイズ | 徳利:φ59mm x H270mm お猪口:φ50mm x H75mm |
| 容量 | 徳利:約230ml(一合使い) お猪口:約60ml |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 徳利:約400g お猪口:約135g |
| カラー | シルバー(光沢) |
| セット内容 | 錫製徳利(熱燗用)x1 ・錫製お猪口(熱燗用)x2・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製お猪口セット(冷酒用) |
|---|---|
| 定価 | ¥15,750(税込) |
| 品番 | 63060 |
| サイズ | φ50mm x H75mm |
| 容量 | 約85ml |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 約135g |
| カラー | シルバー(マット) |
| セット内容 | 錫製お猪口(冷酒用)x2・使用説明書・桐箱パッケージ |
| 品名 | 錫製お猪口セット(熱燗用) |
|---|---|
| 定価 | ¥23,100(税込) |
| 品番 | 63061 |
| サイズ | φ50mm x H75mm |
| 容量 | 約60ml |
| 材質 | 本錫 |
| 重量 | 約135g |
| カラー | シルバー(光沢) |
| セット内容 | 錫製お猪口(熱燗用)x2・使用説明書・桐箱パッケージ |
| パートナー企業 | 大阪錫器株式会社 |
We focused on the traditional properties of this age-old material to create tin ware that gave sake a smoother and mellower taste. We were able to drastically change the masculine image of the sake bottle by attributing a sense of beauty into the casual action of pouring sake from the bottle into the cup. Rattan has been wrapped around the neck of the bottle, and the cup forged from a double layer of tin as a design enhancement when drinking hot sake, offering the option of a bottle set designed for drinking hot or cold sake.
| name | Tin Tokkuri ( for Cold ) |
|---|---|
| price | ¥18,900(Tax include) |
| code | 63030 |
| size | φ59 x H270 mm |
| capacity | About 230ml |
| material | Tin |
| weight | About 400g |
| color | Silver(Mat) |
| set | Tin Tokkuri ( for Cold ), Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Tokkuri ( for Hot ) |
|---|---|
| price | ¥22,050(Tax include) |
| code | 63031 |
| size | φ59 x H270 mm |
| capacity | About 230ml |
| material | Tin, Wisteria |
| weight | About 400g |
| color | Silver(Gross) |
| set | Tin Tokkuri ( for Hot ), Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Cup ( for Cold ) |
|---|---|
| price | ¥7,875(Tax include) |
| code | 63040 |
| size | φ50 x H75 mm |
| capacity | About 85ml |
| material | Tin |
| weight | About 135g |
| color | Silver(Mat) |
| set | Tin Cup( for Cold ), Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Cup ( for Hot ) |
|---|---|
| price | ¥11,550(Tax include) |
| code | 63041 |
| size | φ50 x H75 mm |
| capacity | About 60ml |
| material | Tin |
| weight | About 135g |
| color | Silver(Gross) |
| set | Tin Cup(for Hot), Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Tokkuri Set ( for Cold ) |
|---|---|
| price | ¥34,650(Tax include) |
| code | 63050 |
| size | Tokkuri:φ59 x H270 mm Cup:φ50 x H75 mm |
| capacity | Tokkuri:About 230ml Cup:About 85ml |
| material | Tin |
| weight | Tokkuri:About 400g Cup:About 135g |
| color | Silver(Mat) |
| set | Tin Tokkuri(for Cold) , Tin Cup(for Cold) x2, Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Tokkuri Set ( for Hot ) |
|---|---|
| price | ¥45,150(Tax include) |
| code | 63051 |
| size | Tokkuri:φ59 x H270 mm Cup:φ50 x H75 mm |
| capacity | Tokkuri:About 230ml Cup:About 60ml |
| material | Tin |
| weight | Tokkuri:About 400g Cup:About 135g |
| color | Silver(Gross) |
| set | Tin Tokkuri(for Hot) , Tin Cup(for Hot) x2, Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Cup Set ( for Cold ) |
|---|---|
| price | ¥15,750(Tax include) |
| code | 63060 |
| size | φ50 x H75 mm |
| capacity | About 85ml |
| material | Tin |
| weight | About 135g |
| color | Silver(Mat) |
| set | Tin Cup(for Cold) x2, Instruction, Packaged in Wood Box |
| name | Tin Cup Set ( for Hot ) |
|---|---|
| price | ¥23,100(Tax include) |
| code | 63061 |
| size |
φ50 x H75 mm |
| capacity |
About 60ml |
| material | Tin |
| weight | About 135g |
| color | Silver(Gross) |
| set | Tin Cup(for Hot) x2, Instruction, Packaged in Wood Box |
| partner company | Osakasuzuki |